iTEP Academic Plus (Uluslararası İngilizce Yeterlilik Sınavı), TOEFL iBT ve IELTS Academic dünya genelinde en çok kabul edilen üç İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu karşılaştırma, doğru sınavı seçmenize yardımcı olacaktır.
| iTEP Academic Plus | TOEFL iBT | IELTS Academic | |
|---|---|---|---|
| Sınav Süresi | ~90 dakika | ~3 saat | ~2 saat 45 dk |
| Bölümler | 5 (Dilbilgisi, Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma) | 4 (Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma) | 4 (Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma) |
| Dilbilgisi Bölümü | Evet — ayrı 10 dk bölüm | Hayır — dolaylı test edilir | Hayır — dolaylı test edilir |
| Puan Ölçeği | 0–6.0 (0,1 artışlarla) | 0–120 (toplam) | 0–9.0 (0,5 artışlarla) |
| Sınav Ücreti | $129–$149 USD | $185–$245 USD | $215–$260 USD |
| Sonuç Süresi | 5 iş günü | 6–10 gün | 13 takvim günü |
| Çevrimiçi Sınav | Evet — uzaktan gözetimli | Evet — Home Edition | Sınırlı — sadece Indicator |
| Kabul Eden Üniversiteler | 700+ | 11.500+ | 11.000+ |
| Konuşma Formatı | Bilgisayara kayıt (2 görev, 5 dk) | Bilgisayara kayıt (4 görev, 17 dk) | Yüz yüze mülakat (11–14 dk) |
| Puan Geçerliliği | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| CEFR | iTEP | TOEFL iBT | IELTS |
|---|---|---|---|
| C2 | 5.5–6.0 | 114–120 | 8.5–9.0 |
| C1 | 4.5–5.5 | 95–113 | 7.0–8.0 |
| B2 | 3.5–4.5 | 72–94 | 5.5–6.5 |
| B1 | 2.5–3.5 | 42–71 | 4.0–5.0 |
| A2 | 1.5–2.5 | — | — |
| A1 | 0–1.5 | — | — |
İlk adım: Hedef üniversitenizin kabul ettiği sınavları kontrol edin. Bu, seçiminizi büyük ölçüde daraltacaktır.
iTEP en uygun fiyatlı ($129–149) ve en hızlı sonuç veren (5 iş günü) seçenektir. Sınırlı bütçeniz varsa veya hızlı sonuç gerekiyorsa idealdir.
Kısa ve yoğun bir sınav tercih ediyorsanız → iTEP (90 dk). Yüz yüze konuşma mülakatı tercih ediyorsanız → IELTS. En geniş kabul için → TOEFL veya IELTS.
ExamPTE'de yapay zeka destekli puanlama ile tüm iTEP soru tiplerini pratik edin. Günde 5 soru ücretsiz.